[vc_row][vc_column][vc_column_text]Базовая комплектация прицепов «Tavials» одна из самых богатых в сегменте прицепов общего назначения.[/vc_column_text][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=»Комплектация» tab_id=»complect»][vc_column_text]
Комплектация легкового прицепа Старт А1812
- оцинкованный кузов и дышло длиной 1190 мм от переднего борта
- откидные и быстросъёмные передний и задний борта
- регулируемая четырёх листовая рессорная подвеска с возможностью добавления листов
- колеса R13
- полы из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм
- светотехника с байонетными разъемами
- задние страховочные упоры
- возможность установки фонаря заднего хода и ПТФ
- крепление подкатного колеса с двух сторон
- страховочные цепи
- место для крепления ручек перемещения прицепа
- место для крепления противооткатных упоров
- подставка под дышло
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Технические характеристики» tab_id=»tr_a2012_tech_details»][vc_column_text]
Технические характеристики автомобильного прицепа «СТАРТ» A1812
Варианты расположения оси | ось над рессорой | ось под рессорой |
Полная масса прицепа, кг. | 748 | |
Грузоподъемность, кг. | 593 | |
Снаряженная масса (без доп. оборудования), кг. | 155 | |
Внутренние размеры кузова, мм. | 1765 х 1223 х 320 | |
Габаритные размеры, мм. | 2950 x 1670 x 835 | |
Колея, мм. | 1496 | |
Размер шин | R13 | |
Подвеска | Рессорно-амортизаторная 4-листовая рессора |
|
Автономная тормозная система | нет | |
Задний борт | откидной | |
Передний борт | откидной | |
Самосвальная конструкция | Нет | |
Толщина бортов, мм. | 1,2 | |
Кузов | оцинкованный | |
Нагрузка на сцепное устройство, кг. | от 25 до 75 | |
Высота надставных бортов, мм. | 320 | |
Толщина надставных бортов, мм. | 1,2 | |
Высота тента от пола прицепа, мм. | ||
— стандартный | 520 | |
— средний прямоугольный | 520 | |
— средний с дугой | 520 | |
— высокий прямоугольный | 520 | |
— высокий с дугой | 520 | |
Нагрузка на подножку, кг. | — | |
Самая низкая точка от земли, мм. | 165 | 230 |
Погрузочная высота, мм. | 500 | 600 |
Количество осей/колес | 1 / 2 | |
Нагрузка на одну ось, кг. | 748 | |
Фонари | LED / лампы накаливания | |
Высота до замкового устройства от земли, мм. | ||
— верхнее положение | 430 | 430 |
— среднее положение | — | — |
— нижнее положение | — | — |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Видео» tab_id=»video»][nitro_video width=»720″ align=»tc» video_custom_id=»nitro_custom_css_166463918″ control=»true» url=»https://www.youtube.com/watch?v=ghvnu65UTzA»][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]