| Cверление кузова | нет |
|---|---|
| Тип шара | FC |
| Вырез бампера | нет |
| Вертикальная нагрузка на шар | 50 |
| Допустимая масса прицепа | 1000 |
| Смарт-коннект | Не требуется |
| Производитель | Leader Plus |
| Производитель. |


| Cверление кузова | нет |
|---|---|
| Тип шара | FC |
| Вырез бампера | нет |
| Вертикальная нагрузка на шар | 50 |
| Допустимая масса прицепа | 1000 |
| Смарт-коннект | Не требуется |
| Производитель | Leader Plus |
| Производитель. |