Производитель | Leader Plus |
---|---|
Cверление кузова | нет |
Тип шара | A |
Вырез бампера | да |
Вертикальная нагрузка на шар | 75 |
Допустимая масса прицепа | 1200 |
Производитель. | |
Горизонтальная нагрузка | 1200 |
Производитель | Leader Plus |
---|---|
Cверление кузова | нет |
Тип шара | A |
Вырез бампера | да |
Вертикальная нагрузка на шар | 75 |
Допустимая масса прицепа | 1200 |
Производитель. | |
Горизонтальная нагрузка | 1200 |