| Cверление кузова | нет |
|---|---|
| Тип шара | A |
| Вырез бампера | нет |
| Допустимая масса прицепа | 1500 |
| Смарт-коннект | Не требуется |
| Вертикальная нагрузка на шар | 75 |
| Производитель | Leader Plus |
| Производитель. |


| Cверление кузова | нет |
|---|---|
| Тип шара | A |
| Вырез бампера | нет |
| Допустимая масса прицепа | 1500 |
| Смарт-коннект | Не требуется |
| Вертикальная нагрузка на шар | 75 |
| Производитель | Leader Plus |
| Производитель. |