| Cверление кузова | нет |
|---|---|
| Тип шара | A |
| Вырез бампера | нет |
| Допустимая масса прицепа | 1200 |
| Смарт-коннект | Требуется |
| Вертикальная нагрузка на шар | 75 |
| Производитель | Leader Plus |
| Производитель. |
| Cверление кузова | нет |
|---|---|
| Тип шара | A |
| Вырез бампера | нет |
| Допустимая масса прицепа | 1200 |
| Смарт-коннект | Требуется |
| Вертикальная нагрузка на шар | 75 |
| Производитель | Leader Plus |
| Производитель. |