| Cверление кузова | нет |
|---|---|
| Тип шара | F |
| Вырез бампера | нет |
| Вертикальная нагрузка на шар | 100 |
| Допустимая масса прицепа | 2000 |
| Смарт-коннект | Не требуется |
| Производитель | Leader Plus |


| Cверление кузова | нет |
|---|---|
| Тип шара | F |
| Вырез бампера | нет |
| Вертикальная нагрузка на шар | 100 |
| Допустимая масса прицепа | 2000 |
| Смарт-коннект | Не требуется |
| Производитель | Leader Plus |