| Cверление кузова | нет |
|---|---|
| Тип шара | A |
| Вырез бампера | нет |
| Вертикальная нагрузка на шар | 75 |
| Допустимая масса прицепа | 1300 |
| Смарт-коннект | Требуется |
| Производитель | Leader Plus |


| Cверление кузова | нет |
|---|---|
| Тип шара | A |
| Вырез бампера | нет |
| Вертикальная нагрузка на шар | 75 |
| Допустимая масса прицепа | 1300 |
| Смарт-коннект | Требуется |
| Производитель | Leader Plus |